Scopri la soluzione espositiva Coronis OneLook® , realizzata dal team che ha ideato il modello di fama mondiale Coronis Uniti. Dal supporto ortopedico alla rilevazione di piccole calcificazioni mammarie: Coronis OneLook è il modello di Barco, frutto di decenni di ricerca e sviluppo: il tuo assistente radiologico perfetto, che ti accompagnerà per molti anni a venire.
Coronis OneLook ti offre più dettagli di quanto tu abbia mai immaginato: vanta il numero più elevato di linee e pixel di immagini che abbiamo mai ottenuto. Tutto questo abbinato a scale di grigi e colori nitidi e uniformi e a nuovi strumenti di produttività, fedeli alla gamma Barco.
Come tutte le nostre soluzioni di display medicali, Coronis OneLook è dotato della piattaforma QAWeb Enterprise basata su cloud per la calibrazione remota e la gestione centralizzata della garanzia di qualità e della conformità.
Coronis OneLook è stato sottoposto al protocollo ecoscoring di Barco e ha ricevuto una valutazione A+. Alcuni fattori chiave che hanno contribuito a questa valutazione sono:
Coronis OneLook, come gli altri nostri display radiologici, è certificato MDR come Classe IIa. Tutti i nostri display sono sottoposti a controlli annuali nell’ambito del nostro impegno verso la qualità e la conformità. Questo processo contribuisce a garantire ai nostri utenti sicurezza diagnostica e tranquillità.


Barco
CE0123 (Dispositivo medico)
FDA 510(k) K242008
CCC (Cina), KC (Corea), INMETRO (Brasile) (In attesa), BIS (India) (In attesa), EAC (Russia) (In attesa)
Specifico di sicurezza:
IEC 62368-1:2018
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
UL 62368-1:2019
CSA C22.2 No.62368-1:2019
IEC 60601-1:2005+A1:2012+A2:2020
EN 60601-1:2006+A1:2013+A12:2014+A2:2021
ANSI/AAMI ES 60601-1:2005+A1:2012+A2:2021
CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:2014 (Riconfermato 2022)
Specifico EMI:
IEC 60601-1-2:2014+A1:2020 (Ed.4.1)
EN 60601-1-2:2015 + A1:2021 (Ed.4.1)
FCC parte 15 Classe B
ICES-001 Livello B
VCCI (Giappone) (In attesa)
Ambientale:
China Energy Label (In attesa), EU RoHS, China RoHS, REACH, Canada Health, WEEE, Direttiva sugli imballaggi
| Tecnologia dello schermo | IPS |
| Dimensione dello schermo attivo (diagonale) | 850 mm (33") |
| Dimensioni dello schermo attivo (H x V) | 708 mm x 472 mm (28 pollici x 19 pollici) |
| Rapporto di aspetto (H:V) | 3:2 |
| Risoluzione | 32 MP (6848 x 4656 pixel a 60 Hz) (con touchbar) Area attiva (6848 x 4560 pixel a 60 Hz) (senza touchbar) |
| Passo pixel | 0,103 mm |
| Imaging a colori | Si |
| Imaging a toni di grigio | Si |
| Profondità di bit | 10 bit per R, G, B, quando pilotato da Barco Display Controller |
| Angolo di visuale (Orizz., Vert.) | 178° |
| Correzione dell'uniformità | PPU |
| SteadyGray | Si |
| SteadyColor | SteadyColor: Sì, se utilizzato in combinazione con driver e scheda video Barco, Strumenti per flussi di lavoro intuitivi (IWT) e QAWeb Enterprise sRGB: Sì, se utilizzato in combinazione con driver e scheda video Barco, Strumenti per flussi di lavoro intuitivi ( IWT) con l'aiuto di Application Appearance Manager (AAM) e QAWeb Enterprise |
| Gamut di colore NTSC | 117% NTSC (CIE 1976/CIELUV) |
| Gamut di colore sRGB | 140% sRGB (CIE 1931) o 135% sRGB (CIE1976) |
| Gamut di colore DCI-P3 | 107% DCI-P3 (CIE 1976) |
| RapidFrame | Sì |
| I-Luminate | Sì |
| Preimpostazioni della luce ambientale | Sì, selezione della sala di lettura |
| Sensore di luce ambientale | Si |
| Sensore anteriore | Sì, I-Guard |
| Luminanza massima (tipica del pannello) | 2300 cd/m² (PPU acceso, ClearBase) |
| Luminanza calibrata DICOM | 1.200 cd/m² |
| Rapporto di contrasto (tipico del pannello) | 1300:1 |
| Tempo di risposta ((Tr + Tf)/2) (tipico) | 9,05 ms 5,9 ms, media da grigio a grigio con RapidFrame |
| Colore dell'alloggiamento | Nero RAL (9005) / Bianco (RAL 9003) |
| Segnali di ingresso video | 4 porte DisplayPort 1.4 2 disponibili (DP1, DP2) 2 coperte (non utilizzare; per uso futuro) (DP3, DP3) |
| Porte USB | Ai lati 1x USB-C 1x USB-3 tipo A Nel vano cavi 2x USB-3 tipo B a monte d 1 x disponibile (USB-B UP1) d 1 x coperto (non utilizzare; per uso futuro) (USB-B UP2) 1x USB-2.0 tipo A a valle 2x USB-3 tipo A a valle |
| Valore alimentazione | 5V/2A -24V/7A -48V/8A |
| Requisiti di potenza | Questo dispositivo deve essere alimentato solo dall'alimentatore approvato per uso medico di Adapter Tech., tipo CDM970A2-P480: Ingresso: 100-240 V CA, 50-60 Hz, 16 A Uscita: 5 V CC, 2 A 24 V CC, 14 A 48 V CC, 13 A |
| Consumo energetico | 230 W (nominale) < 2,5 W (spento) |
| Dimensioni con supporto (L x A x P) | 795 x 639 x 242 mm (supporto nella posizione più bassa) 795 x 739 x 242 mm (supporto nella posizione più alta) |
| Dimensioni senza supporto (L x A x P) | 795 x 604 x 93 mm |
| Dimensioni imballaggio (L x A x P) | 972 x 741 x 390 mm |
| Peso netto con supporto | 28 kg |
| Peso netto senza supporto | 19 kg |
| Peso netto con imballaggio | 33 kg (senza accessori opzionali) 37 kg (con accessori opzionali) |
| Inclinazione | Da -5° a +24° |
| Rotazione | Da +30° a -30° |
| Funzione pivot | N/D |
| Gamma di regolazione dell'altezza | 100 mm |
| Standard di montaggio | VESA 200 x 100 |
| Protezione dello schermo | Sì. strato antimacchia |
| Vetro ottico | Si |
| Accessori in dotazione | 1 alimentatore 2 cavi video DP 1 cavo USB 1 manuale dell'utente in formato cartaceo (in inglese) 1 guida rapida in formato cartaceo 1 CD di documentazione, contenente traduzioni del manuale dell'utente Cavo di rete |
Iscriviti alla newsletter
(Sede di Salerno)
(Sede di Milano)
Iscriviti alla newsletter
ECRA S.R.L. Via Rosa Jemma, 2 - 84091 Battipaglia (SA) | P.IVA: IT04645920655 | Cap. Soc. € 60.000,00
Unità Locale: Via I Maggio, 14 - 20021 Baranzate (MI)
Scopri anche Medical CD
La divisione consumabili di ECRA dove puoi acquistare CD e DVD medicali con confezionamento a scelta, cartucce per EPSON PP-100 e molto altro.
(Sede di Salerno)
Aperti dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 18:00
(Sede di Milano)
Aperti dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 18:00
Sei un operatore sanitario ?
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.